| Период | Непрерывно | Первый / перерыв |
|---|---|---|
| 1 мес | 100 ₽ | 150 ₽ |
| 3 мес | 320 ₽ | 390 ₽ |
| 6 мес | 590 ₽ | 690 ₽ |
| 12 мес | 990 ₽ | 1190 ₽ |
| Период | Цена | Токены (grant) |
|---|---|---|
| 1 мес | 120 ₽ | 30 000 |
| 3 мес | 330 ₽ | 80 000 |
| 6 мес | 590 ₽ | 160 000 |
| 12 мес | 990 ₽ | 320 000 |
| Период | За доп. страну |
|---|---|
| 1 мес | 60 ₽ |
| 3 мес | 160 ₽ |
| 6 мес | 260 ₽ |
| 12 мес | 460 ₽ |
— 24 ₽
— 130 ₽
Оплата → unlock · ·